品牌桌機
MSI 微星 MAG Infinite S3 14th 桌上型電腦
MSI MAG Infinite S3 14th Desktop PC
MAG Infinite S3 14th 為 MSI 微星桌上型電腦系列。以下依個別 SKU 列出處理器、顯示、記憶體與儲存配置,方便比較適合的版本;各配置分開列示。
產品特色
以各 SKU 的處理器、顯示晶片與記憶體組合選擇所需配置,並核對儲存容量。標示「最高」或「最大」的數值是支援上限,並不代表每個版本的實際配置。
各 SKU 配置
SKU | 處理器 | 顯示晶片 | 記憶體 | 儲存裝置 | 作業系統
MAG Infinite S3 14NUD7-1466TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G 8G | 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 2TB (2TB*1) PCIe GEN4x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUC5-1468TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 4060 8G | 16GB(8GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUC7-1469TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 4060 8G | 16GB(8GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUB7-1618TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G 16G | 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 2TB (2TB*1) PCIe GEN4x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUB5-1619TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G 16G | 16GB(8GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NSA-1646TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce GTX 1650 D6 4G ( DL-DVI-D,HDMI,DP,EP8 ) | 16GB(8GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUB5-1651TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G 16G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUC7-1652TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 4060 8G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUC5-1653TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 4060 8G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NSA-1654TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce GTX 1650 D6 4G ( DL-DVI-D,HDMI,DP,EP8 ) | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NSA-1655TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce GTX 1650 D6 4G ( DL-DVI-D,HDMI,DP,EP8 ) | 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUE7-1656TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12G | 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 2TB (2TB*1) PCIe GEN4x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NTA5-1660TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 3050 6G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NTA7-1661TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 3050 6G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUE7-1809TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12G | 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 2TB (2TB*1) PCIe GEN4x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUC5-1653TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 4060 8G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUB5-1651TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G 16G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NSA-1655TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce GTX 1650 D6 4G ( DL-DVI-D,HDMI,DP,EP8 ) | 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUB5-1651TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G 16G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUD7-2065TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G 8G | 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 2TB (2TB*1) PCIe GEN4x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUC7-2066TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 4060 8G | 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUC5-2067TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 4060 8G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUD7-2065TW | Intel Core i7 處理器 14700F | - GeForce RTX 4060 Ti 8G 8G ( - ) | 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 2TB (2TB*1) PCIe GEN4x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NSA-1654TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce GTX 1650 D6 4G ( DL-DVI-D,HDMI,DP,EP8 ) | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUE7-1656TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12G | 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 2TB (2TB*1) PCIe GEN4x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUB7-1618TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G 16G | 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 2TB (2TB*1) PCIe GEN4x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NSA-1654TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce GTX 1650 D6 4G ( DL-DVI-D,HDMI,DP,EP8 ) | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NTA5-1660TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 3050 6G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NTA7-1661TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 3050 6G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUB5-1651TW | Intel Core i5 處理器 14400F | - GeForce RTX 4060 Ti 16G 16G ( - ) | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUC5-2067TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 4060 8G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NTA5-1660TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 3050 6G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NTA7-1661TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 3050 6G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUE7-2406TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12G | 32GB(32GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 2TB (2TB*1) PCIe GEN4x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUB7-2408TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G 16G | 32GB(32GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 2TB (2TB*1) PCIe GEN4x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUB7-2408TW | Intel Core i7 處理器 14700F | - GeForce RTX 4060 Ti 16G 16G ( - ) | 32GB(32GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 2TB (2TB*1) PCIe GEN4x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUE7-2407TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12G | 32GB(32GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 2TB (2TB*1) PCIe GEN4x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUC5-2067TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 4060 8G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUC5-2067TW | Intel Core i5 處理器 14400F | - GeForce RTX 4060 8G ( - ) | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14-2449TW | Intel Core i7 處理器 14700F | 此 SKU 的官方規格未列明;請於選購前確認。 | 32GB(32GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NTA5-1660TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 3050 6G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUC7-2409TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 4060 8G | 32GB(32GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14-2633TW | Intel Core i5 處理器 14400F | 此 SKU 的官方規格未列明;請於選購前確認。 | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUD5-2605TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G 8G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1000GB (1000GB*1) PCIe GEN4x4 NVMe M.2 2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUB5-2636TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G 16G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1000GB (1000GB*1) PCIe GEN4x4 NVMe M.2 2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NTA5-1660TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 3050 6G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1000GB (1000GB*1) PCIe GEN4x4 NVMe M.2 2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NTA7-1661TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 3050 6G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1000GB (1000GB*1) PCIe GEN4x4 NVMe M.2 2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUC7-2409TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 4060 8G | 32GB(32GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1000GB (1000GB*1) PCIe GEN4x4 NVMe M.2 2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVP5-2620TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 5070 12G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1000GB (1000GB*1) PCIe GEN4x4 NVMe M.2 2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14-2633TW | Intel Core i5 處理器 14400F | 此 SKU 的官方規格未列明;請於選購前確認。 | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1000GB (1000GB*1) PCIe GEN4x4 NVMe M.2 2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUD7-2818TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G 8G | 32GB(32GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 2TB (2TB*1) PCIe GEN4x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14-2855TW | Intel Core i7 處理器 14700F | 此 SKU 的官方規格未列明;請於選購前確認。 | 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1000GB (1000GB*1) PCIe GEN4x4 NVMe M.2 2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVN5-2880TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16G 16G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVM5-2881TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8G 8G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVN7-2882TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16G 16G | 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 2000GB (2TB*1) PCIe GEN4x4 NVMe M.2 2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVP7-2884TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 5070 12G | 32GB(32GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 2000GB (2TB*1) PCIe GEN4x4 NVMe M.2 2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVP5-2888TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 5070 12G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVN5-2889TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16G 16G | 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVM5-2890TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8G 8G | 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVL5-2895TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 5060 8G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVL5-2897TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 5060 8G | 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVL7-2898TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 5060 8G | 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NTA7-2899TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 3050 6G | 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVP5-3015TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 5070 12G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVL5-2896TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 5060 8G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVK5-3078TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 5050 8G 8G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVR7-3207TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16G | 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NTA5-3208TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 3050 6G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVP7-2884TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 5070 12G | 32GB(32GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 2000GB (2TB*1) PCIe GEN4x4 NVMe M.2 2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVL5-2895TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 5060 8G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVL5-3270TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 5060 8G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVR7-3271TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 16G | 32GB(32GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVN5-3272TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16G 16G | 16GB(8GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVK5-3273TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 5050 8G 8G | 16GB(8GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVM5-3282TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8G 8G | 16GB(8GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVM7-3289TW | Intel Core i7 處理器 14700F | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8G 8G | 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVL5-3290TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8G 8G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NVP5-3415TW | Intel Core i5 處理器 14400F | NVIDIA GeForce RTX 5070 12G | 16GB(16GB*1) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 不含 DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
使用與安裝
使用前請確認完整 SKU 與所需周邊介面相符。將設備放置於穩固、通風的位置,連接適用的電源與周邊後完成作業系統設定;更新適用的系統及裝置驅動程式。記憶體與儲存裝置升級前,先確認該 SKU 的插槽、相容性及維修方式。實際效能受電源模式、散熱與使用情境影響。
The MSI MAG Infinite S3 14th Desktop PC family is listed below by individual SKU, with separate processor, graphics, memory and storage configurations for comparison.
Features
Choose a configuration by its SKU-specific processor, graphics and memory, then check storage. Values marked up to or maximum are limits and do not imply that every version includes that configuration.
SKU configurations
SKU | Processor | Graphics | Memory | Storage | Operating system
MAG Infinite S3 14NUD7-1466TW | Intel Core i7 Processor 14700F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8G 8G | 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 2TB (2TB*1) PCIe GEN4x4 w/o DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUC5-1468TW | Intel Core i5 Processor 14400F | NVIDIA GeForce RTX 4060 8G | 16GB(8GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 w/o DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUC7-1469TW | Intel Core i7 Processor 14700F | NVIDIA GeForce RTX 4060 8G | 16GB(8GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 w/o DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUB7-1618TW | Intel Core i7 Processor 14700F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G 16G | 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 2TB (2TB*1) PCIe GEN4x4 w/o DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NUB5-1619TW | Intel Core i5 Processor 14400F | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16G 16G | 16GB(8GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 w/o DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
MAG Infinite S3 14NSA-1646TW | Intel Core i5 Processor 14400F | NVIDIA GeForce GTX 1650 D6 4G ( DL-DVI-D,HDMI,DP,EP8 ) | 16GB(8GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM | 1TB (1TB*1) PCIe GEN3x4 w/o DRAM NVMe M.2-2280 M-KEY SSD | Windows 11 Home
